BALANÇO PATRIMONIAL ACIS 2022

7/07/2023 8:47

De Secretaria ACIS

Sem Comentários


Empresa:

C.N.P.J.: 89.298.574/0001-00

ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE SAPUCAIA DO SUL – ACIS Folha: 0001

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Código Classificação Descrição

 

BALANÇO PATRIMONIAL

 

2021

31/12/2021

 

2022

31/12/2022

 

1 1 ATIVO 2.391.227,35D 2.314.807,93D

2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 88.220,12D 167.997,19D

3 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 44.587,86D 123.973,39D

4 1.1.10.1 CAIXA GERAL 727,40D 322,63D

5 1.1.10.100.1 CAIXA ASSOCIAÇÃO 425,72D 44,03D

854 1.1.10.100.2 CAIXA PARCEIROS VOLUNTARIOS 3,56D 129,30D

855 1.1.10.100.3 CAIXA NUCLEO MULHERES EMPREEND. 297,19D 148,37D

856 1.1.10.100.4 CAIXA NUCLEO GASTRONOMIA 0,93D 0,93D

7 1.1.10.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 43.860,46D 123.650,76D

9 1.1.10.200.1 BANCO BANRISUL S/A 16.847,05D 31.934,20D

849 1.1.10.200.3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISTR INDL 0,00 276,40D

850 1.1.10.200.4 SICREDI UNIAO METR C/C 48300-8 120,00D 120,00D

851 1.1.10.200.5 SICREDI UNIAO METR C/C 70014-2 8.558,28D 13.270,57D

852 1.1.10.200.6 SICREDI UNIAO METR C/C 8406-2 3.804,28D 5.008,14D

853 1.1.10.200.7 SICREDI UNIAO METR C/C 98780-8 14.530,85D 73.041,45D

18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 43.632,26D 44.023,80D

20 1.1.30.2 CREDITOS DE ASSOCIADOS 40.622,23D 40.622,23D

859 1.1.30.200.1 MENSALIDADES A RECEBER 40.622,23D 40.622,23D

23 1.1.30.5 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 960,00D 960,00D

861 1.1.30.500.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 960,00D 960,00D

24 1.1.30.6 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 2.050,03D 2.441,57D

25 1.1.30.600.1 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,00 0,02D

860 1.1.30.600.3 ADIANTAMENTO DE FERIAS 2.050,03D 2.441,55D

501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2.303.007,23D 2.146.810,74D

69 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 256.000,00D 97.008,44D

84 1.2.10.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 256.000,00D 97.008,44D

857 1.2.10.400.1 BANCO BANRISUL S/A 186.000,00D 97.008,44D

929 1.2.10.400.1 BANCO SICREDI UNIÃO METR 70.000,00D 0,00

88 1.2.2 INVESTIMENTOS 165.581,01D 165.581,01D

95 1.2.20.2 PART.COLIGADAS E CONTROLADAS 2.379,15D 2.379,15D

862 1.2.20.200.1 SICREDI QUOTAS PARTES 2.379,15D 2.379,15D

100 1.2.20.5 IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO 163.201,86D 163.201,86D

863 1.2.20.500.1 PREDIO CRT 150.000,00D 150.000,00D

864 1.2.20.500.2 BOXES DE ESTACIONAMENTO 13.201,86D 13.201,86D

111 1.2.3 IMOBILIZADO 1.881.426,22D 1.884.221,29D

112 1.2.30.1 CUSTO HISTÓRICO 2.479.757,99D 2.469.506,92D

865 1.2.30.100.1 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 49.410,18D 40.654,50D

866 1.2.30.100.1 APARELHOS TELEFÔNICOS 3.934,39D 2.439,00D

867 1.2.30.100.1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 33.679,30D 27.066,05D

114 1.2.30.100.1 IMÓVEL CENTRO EMPRESARIAL 593.360,75D 593.360,75D

121 1.2.30.100.1 INSTALAÇÕES 9.905,00D 9.905,00D

119 1.2.30.100.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.918,80D 12.918,80D

868 1.2.30.100.1 MÁQUINAS P/ESCRITÓRIO 5.159,60D 5.159,60D

117 1.2.30.100.1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 89.780,74D 89.780,74D

869 1.2.30.100.1 NOTEBOOK 0,00 6.613,25D

113 1.2.30.100.2 TERRENOS 1.681.609,23D 1.681.609,23D

125 1.2.30.7 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 598.331,77C 585.285,63C

126 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 38.138,16C 37.438,93C

131 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS 2.378,65C 2.235,04C

129 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 32.721,20C 25.608,15C

130 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEL CENTRO EMPRESARIAL 414.446,61C 405.245,61C

870 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES 9.905,00C 9.905,00C

128 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.918,80C 12.918,80C

871 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS P/ESCRITÓRIO 5.159,60C 5.159,60C

127 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 82.663,75C 80.161,25C

872 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE NOTEBOOK 0,00 6.613,25C

123 1.2.4 INTANGÍVEL 0,00 0,00

502 1.2.4 INTANGÍVEL 0,00 0,00

124 1.2.40.1 CUSTO HISTÓRICO 8.247,00D 8.247,00D

918 1.2.40.100.1 LICENÇA USO DE SOFTWARE 8.247,00D 8.247,00D

919 1.2.50.1 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 8.247,00C 8.247,00C

920 1.2.50.100.1 (-) AMORTIZAÇÕES LICENÇA USO DE SOFTWARE 8.247,00C 8.247,00C Esse documento foi assinado por TATIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA e RUDINEI CHAPUIS LEITE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://app.ideiasigner.com.br/validate/XVM8E-ZWU5Q-PAUKA-JQ2FX

 

Empresa:

C.N.P.J.: 89.298.574/0001-00

ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE SAPUCAIA DO SUL – ACIS Folha: 0002

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Código Classificação Descrição

 

BALANÇO PATRIMONIAL

 

2021

31/12/2021

 

2022

31/12/2022

 

149 2 PASSIVO 2.391.227,35C 2.314.807,93C

150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 77.349,05C 83.333,62C

164 2.1.3 FORNECEDORES 0,00 2.441,87C

165 2.1.30.1 FORNECEDORES 0,00 2.441,87C

874 2.1.30.100.1 CM CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA 0,00 900,00C

876 2.1.30.100.1 SOLANGE COMUNELLO 0,00 1.541,87C

169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 316,69C 175,23C

170 2.1.40.1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 316,69C 175,23C

180 2.1.40.100.2 COFINS A RECOLHER 0,00 27,65C

182 2.1.40.100.4 CRF A RECOLHER 14,23C 0,00

178 2.1.40.102.3 IRRF A RECOLHER 243,64C 97,08C

494 2.1.40.102.4 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 58,82C 50,50C

185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 4.468,22C 8.152,38C

186 2.1.50.1 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 2.559,47C 1.691,00C

187 2.1.50.100.1 SALÁRIOS A PAGAR 2.559,47C 1.691,00C

190 2.1.50.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 1.908,75C 1.810,03C

191 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER 1.438,16C 1.340,22C

192 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER 470,59C 420,74C

491 2.1.50.200.4 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER 0,00 49,07C

193 2.1.50.3 PROVISÕES 0,00 4.651,35C

194 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS 0,00 3.471,16C

196 2.1.50.300.3 ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES PARA FÉRIAS 0,00 1.180,19C

200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 72.564,14C 72.564,14C

202 2.1.60.2 CONTAS A PAGAR 72.564,14C 72.564,14C

878 2.1.60.200.1 NELO RICARDO PRESSER 72.564,14C 72.564,14C

242 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.313.878,30C 2.231.474,31C

264 2.3.5 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 2.313.878,30C 2.231.474,31C

265 2.3.50.1 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 2.313.878,30C 2.231.474,31C

266 2.3.50.100.1 SUPERAVIT ACUMULADO 2.313.878,30C 2.231.474,31C

 

_______________________________________

RUDINEI CHAPIUS LEITE

CPF: 613.967.290-20

 

_______________________________________

TATIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Reg. no CRC – RS sob o No. RS080646O0

CPF: 912.903.680-15

 

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$

2.391.227,35 (dois milhões trezentos e noventa e um mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos)

 

Esse documento foi assinado por TATIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA e RUDINEI CHAPUIS LEITE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://app.ideiasigner.com.br/validate/XVM8E-ZWU5Q-PAUKA-JQ2FX

 

Assinado digitalmente por:

RUDINEI CHAPUIS LEITE

CPF: ***.967.290-**

Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5

Data: 27/01/2023 13:50:23 -03:00

 

Assinado digitalmente por:

TATIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA

CPF: ***.903.680-**

Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1

Data: 27/01/2023 13:49:36 -03:00

 

MANIFESTO DE

 

ASSINATURAS Código de validação: XVM8E-ZWU5Q-PAUKA-JQ2FX Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

TATIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA (CPF ***.903.680-**) em 27/01/2023 13:49

– Assinado com certificado digital ICP-Brasil

RUDINEI CHAPUIS LEITE (CPF ***.967.290-**) em 27/01/2023 13:50 –

Assinado com certificado digital ICP-Brasil Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://app.ideiasigner.com.br/validate/XVM8E-ZWU5Q-PAUKA-JQ2FX

 

.

 

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

 

https://app.ideiasigner.com.br/validate



Sapucaia, 04 de Maio de 2024

° C

km/h VENTO M�X

Previsão para os próximos dias

Informações meteorológicas fornecidas pelo Google Weather e sujeitas a disponibilidade do seu serviço.